[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Savour Exigent - 0,4 kg (FHN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550717120
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, mineraalid, peedi viljaliha, pärmid, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli. Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 15700 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 38 mg, E2 (Jood): 2.9 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 49 mg, E6 (Tsink): 162 mg, E8 (Seleen): 0.1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 16% - Toortuhk: 6.6% - Toorkiud: 3.5%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Fussy | ||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Fussy | ||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3.1% | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.2% | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele