[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin Maine Coon 31 kassitoit 0,4kg (FBN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
1 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550710633
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud meini kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Soovitatavate päevaste toidukoguste vaatamiseks kliki SIIA KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, loomsed rasvad, maisigluteen, taimsed kiudained,hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, sojaõli, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, naatrium polüfosfaat, DL-metioniin, munapulber, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B1 | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Urinary tract control | ||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5.1% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 208 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 188 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 31% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 30000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.3% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 3000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 72 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 25.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 46.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Maine Coon | ||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.06% | ||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 458.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 137.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2920 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele