[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Care - Hairball - 0,4 kg (FCN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
5+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550721394
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, maisigluteen, riis, taimsed kiudained, maisijahu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, sojaõli, naatrium polüfosfaat, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, munapulber, tauriin, L-lüsiin, DL-metioniin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Gastrointestinal problems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Elimination of hair balls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele