[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Persian - Adult - 0,4 kg (FBN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
2 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550702607
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele pärsia kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, maisijahu, taimsed kiudained, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, L-lüsiin,siguri viljaliha, kalaõli,psülliumi kestad ja seemned naatrium polüfosfaat, sojaõli, munapulber, frukto-oligosahhariidid, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas). *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Persian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. |






Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele