[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Care - Cat - Sterilized - Urinary Health - Chicken - Grain-Free - 0,4kg
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8595602540747
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kassitoit Brit care Cat Grain-Free Sterilized Urinary Health, spetsiaalselt kastreeritud või steriliseeritud kassidele, millel on järgmised omadused, mis mõjutavad kasside tervist ja seisukorrda:
Neerude ja kuseteede tervist toetav hüpoallergeenne teraviljavaba koostis, mis sisaldab vilju ja maitsetaimi, mis on pungil looduslikke antioksüdante ja E-vitamiini, kaitstes keha vabade radikaalide eest ja andes tugeva immuunsüsteemi kogu eluks. Koostis Analüütilised koostisosad Toidukoostis Metaboliseeruv energia Toitmisjuhend:
|
||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||
| Seeria | BRIT Care | ||||||||||
| Lisavõimalused | Grain-free | ||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||
| Pet specific needs | Spayed or neutered | ||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||
| Health effects | Urinary health | ||||||||||
| Crude fibres | 3.5% | ||||||||||
| Fat content | 13% | ||||||||||
| Protein | 32% | ||||||||||
| Crude ash | 9% | ||||||||||
| Moisture content | 10% | ||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||
| Soy free | Yes | ||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||
| Gluten free | Yes | ||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |





Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele