[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Care - Dental - 0,4 kg (FCN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550717175
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kaks kassi kolmest kannatavad suuõõne- ja hambaprobleemide all. Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel esineb suuprobleeme (hambakivi moodustumine). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, riis, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed, mineraalid, peedi viljaliha, munapulber, naatrium polüfosfaat, frukto-oligosahhariidid, kalaõli, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned, DL-metioniin, L-lüsiin, tauriin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Dental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 123 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 173 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 58 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.29 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 51.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3707 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 140.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 4120 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 17 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele