[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Savour Exigent - 2 kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
4 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550717137
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! Soovitatavate päevaste toidukoguste tabelit saad vaadata siit.
KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, mineraalid, peedi viljaliha, pärmid, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli. Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 15700 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 38 mg, E2 (Jood): 2.9 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 49 mg, E6 (Tsink): 162 mg, E8 (Seleen): 0.1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 16% - Toortuhk: 6.6% - Toorkiud: 3.5%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 kg | ||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin C | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Health effects | Urinary health | ||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.92% | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3.5% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 176 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 202 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.06% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 18000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.6% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 2.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.17 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Corn | ||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.21 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 23.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 150 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.4% | ||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3961 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 162.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 47.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 1500 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 3.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей