BOZITA Indoor & Sterilised Grain Free Reindeer 0,4kg (teraviljavaba)
							Под заказ | На складе партнёра:
				20+ шт
						
			Срок доставки: 0-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 7311030312111
| Описание | Bozita Indoor & Sterilised Grain Free Reindeer kassisööt Täissööt täiskasvanud (al. 1 eluaastast) steriliseeritud täiskasvanud, eakatele ja ülekaalulisusele kalduvatele kassidele, kelle energiavajadus on väiksem. Sööt on teraviljavaba. *Kasvuhormoonid puuduvad Koostis: Kana 32% (kuivatatud kana 21%, värske kana, kanapuljong 4%), põhjapõder (värske põhjapõdraliha8%), kuivatatud kartul, hernetärklis, luuüdi5%, kuivatatud veisevalk 4%, lignotselluloos 4%, kuivatatud seavalk 4%, kuivatatud munad 2%, kalajahu 2%, mineraalid, kuivatatud peedikiud, siguriinuliin (FOS 0,63%), mannanoligosahhariidid (MOS 0,2%), pärm ß-1,3/1,6-glükaanid 0,1%). Lisandid (kg kohta): A-vitamiin 25000RÜ, D3-vitamiin 1800RÜ, E-vitamiin 650mg, L-karnitiin 50mg, tauriin 2000mg, DL-metioniin 2000mg, vask (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) 10mg, mangaan (mangaan(II)oksiid) 7mg, tsink (tsinksulfaat, monohüdraat) 70mg, jood (kaltsiumjodaat, veevaba) 0,5mg, seleen (seleenipärm) 0,2mg. Tehnilised lisandid: Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiin 33%, rasvasisaldus 14%, toorkiud 3,5%, toortuhk (mineraalid) 7% (millest kaltsiumi 1,2%, fosforit 0,9% ja magneesium 0,07%), oomega-6-rasvhapped 1,6%, oomega-3-rasvhapped 0,3%, niiskus 9%. Energiasisaldus 1561kj/100g Säilitamine: Pakend on taassuletav. Sööta hoida originaalpakendis või söödakonteineris, mis on suletav. Hoida kuivas ruumis (mitte ületoatemperatuuri). Söötmine: Anda kuivalt. Värske joogivesi peab olema kassile alatikättesaadav. Tootja: Doggy AB, Rootsi. Kõik Bozita kuiv-ja märgtoidud on valmistatud Vårgårda vallas, Lääne-Göteborgis, Rootsis. Söötade valmistamiseks vajalik tooraine pärineb Rootsist.Parim enne kuupäeva: vt pakendilt. | 
| Вес | 400 g | 
| Количество | 1 | 
| Includes vitamins | L-carnitine | 
| Pet life stage | Adult | 
| Pet specific needs | Tendency to be overweight | 
| Phosphorus | 0.9% | 
| Copper content | 10 mg/kg | 
| Vitamin E content | 650 mg/kg | 
| Crude fibres | 3.5% | 
| Zinc content | 70 mg/kg | 
| Fat content | 14% | 
| Calcium | 1.2% | 
| Manganese content | 7 mg/kg | 
| Protein | 33% | 
| Vitamin A content | 25000 IU/kg | 
| Crude ash | 7% | 
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | 
| Iodine content | 0.5 mg/kg | 
| Selenium content | 0.2 mg/kg | 
| Moisture content | 9% | 
| Pet food flavor | Chicken | 
| Taurine content | 2000 mg/kg | 
| L-carnitine content | 50 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.07% | 
| Omega-3 fatty acids | 0.3% | 
| Metabolisable Energy (ME) | 15.6 MJ/kg | 
 
		 
						
 
				 
					 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			