[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 0,5 kg (BHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
20+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550710046
| Описание |
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas yorkshire'i terjeritele - vanuses üle 10 kuu. Peamised kasutegurid
Soovitatav päevane toidukogus Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Koostisained Koostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, riis, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, mais, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, pärm, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 29500 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - Biotiin: 3,07 mg - E1 (raud): 47 mg - E2 (jood): 4,7 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan):61 mg - E6 (tsink): 183 mg – E8 (seleen): 0,1 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 28% - Rasva: 18% - Toortuhka: 5% - Toorkiudu: 3,1%. Kg kohta: oomega 3 rasvhappeid: 6,8 gr-i, sealhulgas EPA & DHA: 3 gr – oomega 6 rasvhappeid: 33,7 gr-i. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Yorkshire Terrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 166 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 218 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 73 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 5.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | X-Small (< 4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 75.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 27 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 48.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3944 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 482.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 145.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3070 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 500 g - 999 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Yorkshire Terrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей