[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Feline Preference - Protein Exigent - 0,4 kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
20+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550767149
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Soovitatavate päevaste toidukoguste tabelit saad vaadata siit. KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, mais, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, nisu, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kurgirohuõli. Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 25000 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 36 mg, E2 (Jood): 2.8 mg, E4 (Vask): 4 mg, E5 (Mangaan): 47 mg, E6 (Tsink): 156 mg, E8 (Seleen): 0.06 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiin: 42% - Õlid ja rasvad: 15% - Toortuhk: 8.5% - Toorkiud: 3.4% - Süsivesikud (arvutatud): 25.6%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Вес | 400 g | ||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Additional features | Overweight | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Fussy | ||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||
| Health effects | Maintaining a healthy weight, improving digestion, general health | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 10.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3.1% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 32 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 126 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 42 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 41% | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.7% | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.05 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Preservative free | Y | ||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||
| Age range | 1+ yr(s) | ||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. |




Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей