[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin Light Weight Care 40 kassitoit 0,4 kg (FCN)
		Производитель:
		Royal Canin
	
	
			
							В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
				4 шт
						
			Срок доставки: 1-2 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
			Артикул royalpetshop.ee:739257
			
		
					
				Код производителя: 312990				
			
		
					
				EAN:
				
		
	
	
- 3182550706810
| Описание | Kas teadsite, et iga neljas kass on ülekaaluline? See toit on mõeldud ülekaalulisusele kalduvatele aastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele. Peamised kasutegurid
 Soovitatavad päevased toidkogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, munapulber, sojaõli, naatrium polüfosfaat, tauriin, L-karnitiin. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisainete koguste tabel
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 143 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 178 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 59 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.34 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1900 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 37.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 120 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 43.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 210 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3534 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 134.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 49.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2920 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.2 mg/kg | 
 
		 
						

 
				 
					 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			