[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Maine Coon - Adult - 4 kg (FBN)
							Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
				10+ tk
						
			Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
		
Vaata tarneviise
- 3182550710657
 
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus | 
						 Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud meini kassidele. Peamised kasutegurid
 Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 Soovitatavate päevaste toidukoguste vaatamiseks kliki SIIA KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, loomsed rasvad, maisigluteen, taimsed kiudained,hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, sojaõli, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, naatrium polüfosfaat, DL-metioniin, munapulber, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
 
  | 
				||||||||||||||||||||||
| Kaal | 4 kg | ||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Health effects | Bladder treatment, Cardiac, Hip & joint, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 208 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 188 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 31% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 30000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 72 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 25.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 46.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Maine Coon | ||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.06% | ||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4028 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 458.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 137.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2920 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. | 
						







				
					
				Koerale
			
				Kassile
			
				Väikeloomad
			
				Linnud
			
				Akvaristika
			
				Terraristika
			
				Hobusele