Royal Canin FBN Maine Coon Adult - dry food for adult cats - 4kg
Tootja:
Royal Canin
Tellimisel toode | Partneri laoseis:
50+ tk
Tarneaeg: 3-7 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:739291
EAN:
- 3182550710657
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 4 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Lisavõimalused | General health |
| Includes vitamins | Vitamin B5 |
| Pet life stage | Mature |
| Health effects | Bladder treatment, Cardiac, Hip & joint, Skin & coat |
| Phosphorus | 0.8% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 5% |
| Iron content | 208 mg/kg |
| Zinc content | 188 mg/kg |
| Fat content | 20% |
| Calcium | 1% |
| Manganese content | 64 mg/kg |
| Protein | 31% |
| Vitamin A content | 30000 IU/kg |
| Crude ash | 7.4% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 4.4 mg/kg |
| Selenium content | 0.28 mg/kg |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 0.3 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 72 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 25.7 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 46.2 mg/kg |
| Cat breed | Maine Coon |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Magnesium content | 0.06% |
| Sodium | 0.5% |
| Potassium content | 0.8% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4028 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 458.7 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 137.9 mg/kg |
| Biotin content | 2920 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Store in a dry and cool place. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele