[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Maine Coon - Adult - 4 kg (FBN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
10+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550710657
| Описание |
Полнорационный корм для кошек породы мейн-кун в возрасте старше 15 месяцев
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода! Суточная норма корма указана в граммах. В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления: а) Только сухой корм Вес кошки
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Bladder treatment, Cardiac, Hip & joint, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 208 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 188 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 30000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 72 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 25.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 46.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Maine Coon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4028 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 458.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 137.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2920 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей