[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Maine Coon - Adult - 10 kg (FBN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550710664
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud meini kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Soovitatavate päevaste toidukoguste vaatamiseks kliki SIIA KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, loomsed rasvad, maisigluteen, taimsed kiudained,hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, sojaõli, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, naatrium polüfosfaat, DL-metioniin, munapulber, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Kaal | 10 kg | ||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Urinary tract control | ||||||||||||||||||||||
| Health effects | Hip & joint, Skin & coat | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 31% | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Maine Coon | ||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No | ||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Maine Coon | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Store in a dry and cool place. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele