Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10kg + 2kg (FHN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
0 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550773928
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele. Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele (1 - 7 eluaastani). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidkogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, mais, taimse proteiini isolaat*, maisi gluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, loomsed rasvad, maisijahu, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, kalaõli, frukto-oligo-sahhariidid, sojaõli. Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 18700 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 47 mg, E2 (Jood): 4.7 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Tsink): 183 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg, L-karnitiin: 100 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Keskmine ainete sisaldus: Proteiini: 37% - Rasva: 12% - Toortuhka: 8% - Toorkiudu: 6.1%. *L.I.P.: valgud, valitud oma kõrge seeduvuse poolest. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Spayed or neutered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Healthy weight, Urinary health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 194 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 166 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 57 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.32 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1900 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 28.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 17.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 180 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 62.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3636 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 194.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 58.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 1840 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.7 mg/kg |
Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10kg + 2kg (FHN)
TOP
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Maxi - Adult - 15kg (SHN) -9% 71.80 € 79.20 €
EAN: 3182550401937
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 40+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Fit 32 - 10 kg (FHN) -15% 77.80 € 91.90 €
EAN: 3182550702249
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 1,5 kg (BHN) -7% 15.90 € 17.10 €
EAN: 3182550716857
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 0,5 kg (SHN) -28% 3.80 € 5.30 €
EAN: 3182550793704
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 20+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 4 kg (FHN) -3% 42.50 € 43.90 €
EAN: 3182550737616
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10 kg (FHN) -15% 77.80 € 91.90 €
EAN: 3182550737623
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Medium - Adult - 15 kg (SHN) -9% 71.80 € 79.20 €
EAN: 3182550402217
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Maxi - Puppy - 15 kg (SHN) -11% 78.50 € 87.90 €
EAN: 3182550402163
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Dog - Labrador Retriever - Adult - 12 kg (BHN) -8% 70.60 € 76.90 €
EAN: 3182550715645
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 4 tk
[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 2kg (FHN) -24% 20.50 € 26.90 €
EAN: 3182550737593
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes: 40+ tk


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele