[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Care - Hairball - 0,4 kg (FCN)
Производитель:
Royal Canin
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:739266
Код производителя: 313240
EAN:
- 3182550721394
| Описание |
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, maisigluteen, riis, taimsed kiudained, maisijahu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, sojaõli, naatrium polüfosfaat, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, munapulber, tauriin, L-lüsiin, DL-metioniin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Elimination of hair balls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей