Royal Canin - Cat - Care - Hairball - 2 kg (FCN)
Производитель:
Royal Canin
Под заказ | На складе партнёра:
100+ шт
Срок доставки: 1-3 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:739267
Код производителя: 313270
EAN:
- 3182550721400
| Описание |
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, maisigluteen, riis, taimsed kiudained, maisijahu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, sojaõli, naatrium polüfosfaat, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, munapulber, tauriin, L-lüsiin, DL-metioniin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 128 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 159 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 54 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 1.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 59 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 182.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 63.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3370 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей