[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Care - Hairball - 4 kg (FCN)
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
1 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550721417
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, maisigluteen, riis, taimsed kiudained, maisijahu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, psülliumi kestad ja seemned, pärmid, sojaõli, naatrium polüfosfaat, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, munapulber, tauriin, L-lüsiin, DL-metioniin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 128 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 159 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 54 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 45 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 59 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 182.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 63.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3370 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele