[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Care - Hair & Skin - 4 kg (FCN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
3 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550721745
| Описание |
Kasuka kvaliteedi halvenemine viitab vahel toitainepuudusele. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on tuhm karv ja/või tundlik nahk. Kasukas muutub oluliselt säravamaks juba 21-päevase HAIR & SKIN 33 toote kasutamise järel. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, taimsed kiudained, maisigluteen, pärmid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja- ja kurgirohuõli), peedi viljaliha, kalaõli, mineraalid, munapulber, naatriumfosfaat, DL-metioniin, tauriin, L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Skin and coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veterinary classification | Complete feed |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей