[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Care - Hair & Skin - 2 kg (FCN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550721738
| Описание |
Kasuka kvaliteedi halvenemine viitab vahel toitainepuudusele. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on tuhm karv ja/või tundlik nahk. Kasukas muutub oluliselt säravamaks juba 21-päevase HAIR & SKIN 33 toote kasutamise järel. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, taimsed kiudained, maisigluteen, pärmid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja- ja kurgirohuõli), peedi viljaliha, kalaõli, mineraalid, munapulber, naatriumfosfaat, DL-metioniin, tauriin, L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Skin and coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Skin & coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 135 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 227 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 76 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 28000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 5.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.33 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 2600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 64.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 23.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 120 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 41.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4153 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 413.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 124.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 2630 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей