[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Care - Light Weight - 1,5 kg (FCN)
Производитель:
Royal Canin
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1535423
Код производителя: 313020
EAN:
- 3182550902991
| Описание |
Kas teadsite, et iga neljas kass on ülekaaluline? See toit on mõeldud ülekaalulisusele kalduvatele aastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidkogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, munapulber, sojaõli, naatrium polüfosfaat, tauriin, L-karnitiin. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisainete koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Tendency to be overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 128 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 39 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 21000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.06 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей