[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Kitten - Gravy / Sauce - упаковка 12 х 85g | влажный корм для котят в соусе (FHN, WET)
17,95 €
15 €
-16%
накопительная скидка: 0,45 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
50+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 9003579308745
| Описание |
Влажный корм для котят с 4 до 12 месяцевКотенок во 2-й фазе роста продолжает расти, только рост происходит не так активно, как в 1-й фазе, поэтому:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Легкое пережевывание. |
![]() |
Естественная защита. |
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса котенка, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч Kitten Instinctive + сухой корм (г)
| Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + г Kitten |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 350-600 г | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
| 2 месяца | 800 г - 1,2 кг | 2 - 3 | 20-35 |
| 3 месяца | 1,4-2,1 кг | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
| 4 месяца | 1,8-2,75 кг | 3 - 4 | 35-55 |
| 6 месяцев | 2,4-3,9 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| 9-12 месяцев | 2,9-5 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| Подходит также кошкам в период беременности | |||
| Беременная кошка | 3 кг | 3 | 35-55 |
| Беременная кошка | 5 кг | 5 | 70-110 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (в 1 кг):*
Витамин D3: 250 ME, Железо: 1,4 мг, Марганец: 0,44 мг, Цинк: 4,4 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом продукте
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 12 |
| Жиры (%) | 4 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,8 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,06 |
| Линолевая кислота (%) | 0,4 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Минералы (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 2,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
| Пищевые волокна (%) | 1,1 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 956 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 913 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,2 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,03 |
| Калий (%) | 0,11 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Хлориды (%) | 0,12 |
| Цинк (мг/кг) | 16 |
| Марганец (мг/кг) | 6 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,05 |
| Железо (мг/кг) | 26 |
| Медь (мг/кг) | 6 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20 700 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 270 |
| Витамин Е (мг/кг) | 108 |
| Витамин С (мг/кг) | 50 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 11 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,03 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 36 |
| Биотин (мг/кг) | 0,1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 560 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | 12 |
| Таурин (мг/кг) | 1100 |








Пищевое предпочтение котят

Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей