[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Kitten - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
17.95 €
15 €
-16%
+ kogumissoodustus: 0.45 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
30+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579308745
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Spetsiaalselt kassipoegadele ja tiinetele emakassidele (õhukesed viilud kastmes). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivedi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimse proteiini ekstraktid, taimset päritolu derivaadid, piim ja piima derivaadid, õlid ja rasvad, mineraalid, erinevad suhkrud. Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 250 RÜ, E1 (Raud): 1.4 mg, E5 (Mangaan): 0.44 mg, E6 (Tsink): 4.4 mg. Keksmine toitainete sisaldus: Proteiin: 12% - Rasva: 4% - Toortuhka: 1.5% - Toorkiudu: 0.6% - Niiskust: 79%. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahtuvus | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Kitten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 79.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content (per 100 g) | 175 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Do not exceed the recommended daily dose. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele