[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin Digestive - Gravy / Sauce - упаковка 12 х 85g | в соусе (FHN, WET)
18,90 €
накопительная скидка: 0,60 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
10+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 9003579309568
| Описание |
Влажный корм для кошек с чувствительным пищеварениемКусочки в соусе для улучшения пищеварения у взрослых домашних кошек старше 1 годаКошки, не выходящие на улицу, имеют низкую физическую активность и малоподвижный образ жизни, поэтому они могут испытывать проблемы с пищеварением.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Поддержание идеального веса Специально разработанные кусочки в соусе исключительной аппетитности и умеренной калорийности способствуют поддержанию идеального веса тела кошки. |
![]() |
Здоровая мочевыводящая система Корм помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 или 2 пауча Digest Sensitive + сухой корм (г)
| Вес кошки | Ниже нормы |
Норма | Выше нормы | Ниже нормы |
Норма | Норма | Выше нормы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | - | - |
| 4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*:
Витамин D3: 175 ME, Железо: 9,3 мг, Йод: 0,4 мг, Марганец: 2,9 мг, Цинк: 29 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 9,5 |
| Жиры (%) | 4,0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,9 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,06 |
| EPA + DHA (%) | - |
| Линолевая кислота (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
| Минеральные вещества (%) | 1,3 |
| Крахмал (%) | 3,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Пищевые волокна (%) | 0,6 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 888 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Натрий (%) | 0,05 |
| Хлор (%) | 0,1 |
| Цинк (мг/кг) | 35 |
| Марганец (мг/кг) | 6 |
| Йод (мг/кг) | 0,1 |
| Селен (мг/кг) | 0,12 |
| Железо (мг/кг) | 50 |
| Медь (мг/кг) | 4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 50 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 550 |
| Витамин Е (мг/кг) | 70 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
| Биотин (мг/кг) | 0,02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Таурин (мг/кг) | 500 |







Уменьшение запаха

Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей