[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin Digestive - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
18.90 €
16.30 €
-14%
+ kogumissoodustus: 0.50 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
50+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579309568
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud toit täiskasvanud kassidele tundliku seedetraktiga (viilud kastmes). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKOOSTIS: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad, taimse proteiini ekstraktid, taimset päritolu derivaadid, mineraalid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained:Vitamiin D3: 175 RÜ, E1 (Raud): 9.3 mg, E2 (Jood): 0.4 mg, E4 (Vask): 2.6 mg, E5 (Mangaan): 2.9 mg, E6 (Tsink): 29 mg. KESKMINE AINETE SISALDUS: Proteiini: 9.5% - Rasva: 4% - Toortuhka: 1.3% - Toorkiudu: 0.5% - Niiskust: 81% Koostisosade koguste vahel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 12 x 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toode tüüp | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser type | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Tendency to be overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Digestive care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 3.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 11 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 200 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.35 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 80.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Meat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinoptilolite of sedimentary origin (per kg) | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Suitable for all breeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Do not exceed the recommended daily dose. |







Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele