[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Light Weight - Gravy / Sauce - упаковка 12 x 85g | в соусе (FHN, WET)
18,90 €
накопительная скидка: 0,60 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
10+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 9003579308707
| Описание |
Влажный корм для кошек, склонных к полнотеПолнорационный влажный корм рекомендован кошкам старше 1 года.
Излишний вес может нанести вред здоровью вашей кошки!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Поддержание мышечной массы Способствует поддержанию мышечной массы кошки благодаря высокому содержанию биологически ценного протеина и потере жировой массы при похудении. |
![]() |
Здоровье мочевыделительной системы Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 или 2 пауча Ultra Light + сухой корм (г)
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный | Нормальный | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|---|---|---|
| паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 кг | 3 | - | 25-30 | 10-15 | - |
| 4 кг | 4 | 3 | 40-45 | 25-30 | 15-30 |
| 5 кг | 5 | 4 | 50-60 | 35-45 | 25-45 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-55 |
| 7 кг | 6 1/2 | 5 1/2 | 75-85 | 65-70 | 45-70 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, яйца и яйцепродукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*:
Витамин D3: 145 ME, Железо: 7 мг, Йод: 0,07 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 22 мг, L-карнитин: 40 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки(%) | 10 |
| Жиры(%) | 2,2 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 0,4 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,03 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,004 |
| Линолевая кислота(%) | 0,4 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,002 |
| Минеральные вещества(%) | 1,6 |
| Крахмал(%) | 2,5 |
| Сырая клетчатка(%) | 1,0 |
| Пищевые волокна(%) | 1,6 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 706 |
| Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 674 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0,4 |
| Фосфор(%) | 0,3 |
| Магний(%) | 0,03 |
| Калий(%) | 0,25 |
| Натрий(%) | 0,11 |
| Хлориды(%) | 0,10 |
| Цинк(мг/кг) | 30 |
| Марганец(мг/кг) | 4 |
| Йод(мг/кг) | 0,2 |
| Селен(мг/кг) | 0,05 |
| Железо(мг/кг) | 20 |
| Медь(мг/кг) | 3 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 15 000 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 170 |
| Витамин Е(мг/кг) | 59 |
| Витамин В1(мг/кг) | 30 |
| Витамин В2(мг/кг) | 3 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота(мг/кг) | 4 |
| Витамин В6(мг/кг) | 2 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0,01 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота(мг/кг) | 15 |
| Биотин(мг/кг) | 0,05 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 0,3 |
| Холин(мг/кг) | 530 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин(мг/кг) | 40 |
| Таурин(мг/кг) | 500 |




-19% калорий

Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей