[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Light Weight - Gravy / Sauce - karp 12 x 85g | kastmes (FHN, WET)
18.90 €
16.30 €
-14%
+ kogumissoodustus: 0.50 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
30+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 9003579308707
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud toit täiskasvanud kassidele kellel on eelsoodumus ülekaalu tekkeks (õhukesed viilud kastmes). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKOOSTIS: liha ja loomsed derivaadid, teraviljad,munad ja muna derivaadid, taimset päritolu derivaadid, mineraalid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 145 RÜ, E1 (Raud): 7 mg, E2 (Jood): 0.07 mg, E4 (Vask): 0.45 mg, E5 (Mangaan): 2 mg, E6 (Tsink): 22 mg, L-karnitiin: 40 mg. KESKMINE TOITAINETE SISALDUS: Proteiini: 10.2% - Rasva: 2.2% - Toortuhka: 1.6% - Toorkiudu: 1% - Niiskust: 82.5%. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1.02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahtuvus | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Digestive support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving size | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content (per 100 g) | 22 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content (per 100 g) | 0.45 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content (per 100 g) | 0.07 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content (per 100 g) | 145 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Wet food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Not intended for human consumption. |




Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele