[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - Vet Life - Cat - Ultrahypo - 2kg
		Производитель:
		Farmina
	
	
			
							В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
				4 шт
						
			Срок доставки: 1-2 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
			Артикул royalpetshop.ee:1602905
			
		
					
				Код производителя: PVT020169S				
			
		
					
				EAN:
				
		
	
	
- 8010276022523
| Описание | NB! Это специализированный корм, его следует принимать исключительно по рекомендации ветеринарного врача. Приобретая этот корм, вы подтверждаете, что ознакомлены с данным требованием. Консультацию по подбору корма на эстонском или английском языке предоставляем по электронной почте: veterinaar@pets24.ee Внимание! Консультации производятся исключительно по подбору корма, касательно любых других вопросов, касающихся здоровья ваших питомцев, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарные клиники. 
 | 
| Вес | 2 kg | 
| Категория | For cat | 
| Тип упаковки | Sack | 
| Series | FARMINA VET Life | 
| Additional features | Food hypersensitivity | 
| Количество | 1 | 
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | 
| Pet life stage | Mature | 
| Pet specific needs | Food alergy | 
| Phosphorus | 0.8% | 
| Copper content | 10.8 mg/kg | 
| Vitamin E content | 600 mg/kg | 
| Crude fibres | 1.8% | 
| Iron content | 43.1 mg/kg | 
| Zinc content | 130.5 mg/kg | 
| Fat content | 11% | 
| Calcium | 1% | 
| Manganese content | 65.5 mg/kg | 
| Protein | 28% | 
| Vitamin A content | 22000 IU/kg | 
| Crude ash | 7.1% | 
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | 
| Vitamin C content | 300 mg/kg | 
| Iodine content | 1.56 mg/kg | 
| Selenium content | 0.044 mg/kg | 
| Taurine content | 3000 mg/kg | 
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg | 
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg | 
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg | 
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | 
| L-carnitine content | 300 mg/kg | 
| Magnesium content | 0.06% | 
| Sodium | 0.8% | 
| Potassium content | 0.6% | 
| Omega-3 fatty acids | 1.7% | 
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg | 
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg | 
| Biotin content | 1500 μg/kg | 
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg | 
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg | 
| Product category | Dry food | 
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | 
| Main flavor | Fish | 
| Age of the pet | Senior | 
| Size of breed | Suitable for all breeds | 
| Warnings | Store in a dry and cool place. | 
 
		 
						
 
				 
					 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			