[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - Vet Life - Cat - Ultrahypo - 2kg
Tootja:
Farmina
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1602905
Tootekood: PVT020169S
EAN:
- 8010276022523
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
NB! See on spetsiaalne toit, seda tuleks võtta ainult veterinaararsti soovitusel. Selle toidu ostmisel kinnitate, et olete selle nõudega tuttav.
Konsultatsiooni toiduvaliku kohta pakume e-posti teel: veterinaar@pets24.ee
Tähelepanu! Konsultatsioone tehakse ainult toiduvaliku osas, muude lemmikloomade tervisega seotud küsimuste osas võtke ühendust veterinaarkliinikutega.
|
| Kaal | 2 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA VET Life |
| Lisavõimalused | Food hypersensitivity |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | Skin and coat |
| Phosphorus | 0.8% |
| Copper content | 10.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 1.8% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 130.5 mg/kg |
| Fat content | 11% |
| Calcium | 1% |
| Manganese content | 65.5 mg/kg |
| Protein | 28% |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg |
| Crude ash | 7.1% |
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 0.044 mg/kg |
| Taurine content | 3000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Magnesium content | 0.06% |
| Sodium | 0.8% |
| Potassium content | 0.6% |
| Omega-3 fatty acids | 1.7% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Fish |
| Age of the pet | Senior |
| Size of breed | Suitable for all breeds |
| Warnings | Do not allow children or other animals to eat the product. |

Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele