[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina N&D Ancestral Grain Cat Adult Lamb & Blueberry 1,5kg
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8010276021595
| Описание |
Täissööt täiskasvanud kassidele lambaliha, spelta, kaera ja mustikatega.
Koostis:värske kondivaba lambaliha (22%), kuivatatud lambaliha(20%), spelta (10%), kaer (10%), kanarasv, kuivatatud täismuna, värske heeringas, kuivatatud heeringas, kalaõli (heeringast), kuivatatud peedisäsi, hernekliid, kuivatatud porgand, kuivatatud alfalfa, inuliin, fruktooligosahharidiid, pärmiekstrakt (mannanoligosahhariidi allikas), kuivatatud mustikad(0.5%), kuivatatud õun, kuivatatud spinat, psüllium (0.3%), kuivatatud magusapelsin, granaatõunajahu, naatriumkloriid, kuivatatud pagaripärm, kurkumijuur (0,2%), glükoosamiin, kondroitiinsulfaat). Analüütiline koostis:toorvalgud 36.00%; toorõlid ja – rasvad 20.00%; toorkiud 1.90%; niiskus 8.00%; toorkiud 8.10%; kaltsium 1.30%; fosfor 1.20%; magneesium 0.11%; Omega-6 3.40%; Omega-3 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; glükoosamiin 1200mg/kg; kondroitiinsulfaat 900mg/kg. Lisatud kg kohta – Toitelised lisandid: Vitamiin A 18000RTÜ; Vitamiin D3 1200RTÜ; Vitamiin E 600mg; Vitamiin C 300mg; Niatsiin 150mg; Pantoteenhape 50mg; Vitamiin B2 20mg; Vitamiin B6 8.1mg; Vitamiin B1 10mg; Vitamiin H 1.5mg; foolhape 1.5mg; Vitamiin B12 0.1mg; koliinkloriid 2500mg; beetakaroteen 1.5 mg; metioniini tsinkkelaat 910mg; metioniini mangaankelaat 380mg; glütsiini raudkelaat; metioniini vaskkelaat 88mg; DL-metioniin 5000mg; Tauriin 4000mg; L-karnitiin 300mg. organoleptilised lisandid: aloe vera ekstrakt 1000mg; rohelise tee ekstrakt 100mg; rosmariiniekstrakt. Antioksüdandid: loodusliku päritolu tokoferoolirikkad ekstraktid. Koostisosad pärinevad enamuses Itaaliast, Taanist ja Prantsusmaalt Kasutamine:Toidate looma selle toiduga esimest korda? Segage uut toitu järk-järgult suurenevates kogustes eelneva toidu hulka 7 päevase perioodi vältel kuni kogu toit on asendatud uuega. Vesi peab olema alati saadaval. Et loom püsiks tervena, toitke teda õigesti ja külastage oma loomaarsti vähemalt 2 korda aastas. Toitke pakendil näidatud soovituslike normide järgi, kohaldage vajadusel, et säiliks normaalkaal. Päevane toidukogus jagada 2 või rohkemaks toidukorraks ning enne söötmist niisutada toitu kergelt sooja veega. Alati peab saadaval olema puhas joogivesi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 58.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 163.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 64.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 18000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 4000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 fatty acids | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 1500 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. | ||||||||||||||||||||||||||||||


Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей