Farmina N&D ANCESTRAL GRAIN CAT LAMB. SPELT. OATS AND BLUEBERRY ADULT 1.5kg
|
300g |
5.90 € |
|
|
1,5kg (Parim enne 22.01.26) |
19.80 € |
|
|
1,5kg |
21.50 € |
|
|
5kg (Parim enne 27.01.26) |
55.40 € |
|
|
5kg |
61.60 € |
|
Tootja:
Farmina
Tellimisel toode | Partneri laoseis:
10+ tk
Tarneaeg: 3-7 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1585458
Tootekood: PND0150043
EAN:
- 8010276021595
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 1.5 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | FARMINA N&D Ancestral Grain |
| Lisavõimalused | Overweight |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Pet life stage | Mature |
| Pet specific needs | No specific needs |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15.8 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 1.9% |
| Iron content | 58.3 mg/kg |
| Zinc content | 163.8 mg/kg |
| Fat content | 20% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 64.6 mg/kg |
| Protein | 36% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 8.1% |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Moisture content | 8% |
| Pet food flavor | Bilberry |
| Taurine content | 4000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 8.1 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg |
| L-carnitine content | 300 mg/kg |
| Magnesium content | 0.09% |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Niacin (vitamin B3) content | 150 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.5 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 250 mg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor | Lamb |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele