[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina - Vet Life - Dog - Hypoallergic - Fish & Potato - 2 kg
Производитель:
Farmina
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:1577364
Код производителя: PVT020002S
EAN:
- 8010276025265
| Описание |
NB! Это специализированный корм, его следует принимать исключительно по рекомендации ветеринарного врача. Приобретая этот корм, вы подтверждаете, что ознакомлены с данным требованием. Консультацию по подбору корма на эстонском или английском языке предоставляем по электронной почте: veterinaar@pets24.ee Внимание! Консультации производятся исключительно по подбору корма, касательно любых других вопросов, касающихся здоровья ваших питомцев, пожалуйста, обращайтесь в ветеринарные клиники.
|
| Вес | 2 kg |
| Series | FARMINA VET Life |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Mature |
| Dog breed | Any breed |
| Pet specific needs | Metabolism activation |
| Health effects | Allergy treatment |
| Phosphorus | 0.5% |
| Copper content | 68 mg/kg |
| Vitamin E content | 150 mg/kg |
| Crude fibres | 1.7% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 970 mg/kg |
| Fat content | 13% |
| Calcium | 0.7% |
| Manganese content | 68 mg/kg |
| Protein | 15.5% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 7.6% |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg |
| Vitamin C content | 150 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 68 mg/kg |
| Pet food flavor | Potato |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.06 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| Magnesium content | 0.095% |
| Sodium | 0.25% |
| Potassium content | 1.1% |
| Omega-3 fatty acids | 2.2% |
| Metabolisable Energy (ME) | 15.77 MJ/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 38 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Biotin content | 0.4 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 200 mg |
| Omega-6 fatty acids | 0.4% |
| Choline chloride content | 2000 mg/kg |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей