[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina - Vet Life - Dog - Hypoallergic - Fish & Potato - 2 kg
Tootja:
Farmina
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
2 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:1577364
Tootekood: PVT020002S
EAN:
- 8010276025265
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
NB! See on spetsiaalne toit, seda tuleks võtta ainult veterinaararsti soovitusel. Selle toidu ostmisel kinnitate, et olete selle nõudega tuttav.
Konsultatsiooni toiduvaliku kohta pakume e-posti teel: veterinaar@pets24.ee
Tähelepanu! Konsultatsioone tehakse ainult toiduvaliku osas, muude lemmikloomade tervisega seotud küsimuste osas võtke ühendust veterinaarkliinikutega.
|
| Kaal | 2 kg |
| Seeria | FARMINA VET Life |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Mature |
| Dog breed | Any breed |
| Pet specific needs | Metabolism activation |
| Health effects | Allergy treatment |
| Phosphorus | 0.5% |
| Copper content | 68 mg/kg |
| Vitamin E content | 150 mg/kg |
| Crude fibres | 1.7% |
| Iron content | 43.1 mg/kg |
| Zinc content | 970 mg/kg |
| Fat content | 13% |
| Calcium | 0.7% |
| Manganese content | 68 mg/kg |
| Protein | 15.5% |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg |
| Crude ash | 7.6% |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg |
| Vitamin C content | 150 mg/kg |
| Iodine content | 1.56 mg/kg |
| Selenium content | 68 mg/kg |
| Pet food flavor | Potato |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 1000 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.5 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 0.06 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.5 mg/kg |
| Magnesium content | 0.095% |
| Sodium | 0.25% |
| Potassium content | 1.1% |
| Omega-3 fatty acids | 2.2% |
| Metabolisable Energy (ME) | 15.77 MJ/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 38 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 15 mg/kg |
| Biotin content | 0.4 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.45 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g) | 200 mg |
| Omega-6 fatty acids | 0.4% |
| Choline chloride content | 2000 mg/kg |



Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele