[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Farmina N&D - Lamb & Blueberry - Cat Adult - 70g | консервы для взрослых кошек
1,90 €
накопительная скидка: 0,10 €
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
10+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 8606014102062
| Описание |
Täissööt täiskasvanud kassidele lambaliha ja mustikatega.
Koostis:
Analüütilised komponendid
Söötmise soovitus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | FARMINA N&D Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 16.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 36 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 6.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 4800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 320 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 50 mg |


Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей