[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Farmina N&D - Lamb & Blueberry - Cat Adult - 70g | konserv täiskasvanud kassidele
1.90 €
+ kogumissoodustus: 0.10 €
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
10+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8606014102062
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud kassidele lambaliha ja mustikatega.
Koostis:
Analüütilised komponendid
Söötmise soovitus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | FARMINA N&D Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 2,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 16.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 36 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 6.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 4800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 320 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Lamb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 50 mg |


Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele