[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Persian - Adult - 4 kg (FBN)
|
0,4 kg | 7.90 € -14% 6.80 € |
|
|
2 kg | 30.90 € -5% 29.50 € |
|
|
4 kg | 52.60 € -5% 50.10 € |
|
|
10 kg | 105.90 € -13% 91.80 € |
|
|
10 kg + 2 kg | 104.30 € |
|
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Kohandatud toit üheaastastele ja vanematele pärsia kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, maisijahu, taimsed kiudained, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, L-lüsiin,siguri viljaliha, kalaõli,psülliumi kestad ja seemned naatrium polüfosfaat, sojaõli, munapulber, frukto-oligosahhariidid, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas). *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Corn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Persian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |
Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele







