Royal Canin Savour Exigent cats dry food 10 kg Adult Maize, Poultry, Rice, Vegetable
Tootja:
Royal Canin
Tellimisel toode | Partneri laoseis:
100+ tk
Tarneaeg: 3-7 tööpäeva
Vaata tarneviise
royalpetshop.ee kaubakood:739212
EAN:
- 3182550721660
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 10 kg |
| Kategooria | For cat |
| Pakendi tüüp | Sack |
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Quantity | 1 |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Mature |
| Health effects | Urinary health, General health |
| Phosphorus | 0.92% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 3.5% |
| Iron content | 176 mg/kg |
| Zinc content | 202 mg/kg |
| Fat content | 16% |
| Calcium | 1.06% |
| Manganese content | 64 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 18000 IU/kg |
| Crude ash | 6.6% |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 2.9 mg/kg |
| Selenium content | 0.17 mg/kg |
| Pet food flavor | Corn |
| Antioxidants included | Yes |
| Taurine content | 0.21 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 23.5 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.3 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 150 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.3 mg/kg |
| Cat breed | Any breed |
| Magnesium content | 0.08% |
| Sodium | 0.4% |
| Potassium content | 0.6% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3961 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 162.5 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 47.7 mg/kg |
| Biotin content | 1500 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 3.8 mg/kg |
| Product category | Dry food |
| Weight range | 5 kg - 9,9 kg |
| Main flavor | Chicken |
| Age of the pet | Adult |
| Warnings | Keep out of the reach of children. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele