[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Indoor 27 - 4 kg (FHN)
|   | 0.4 kg | 5.20 € |   | 
|   | 2 kg | 22.40 € |   | 
|   | 4 kg | 38.10 € |   | 
|   | 10 kg | 90.20 € |   | 
|   | 10 kg + 2 kg | 90.20 € |   | 
							Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
				5+ tk
						
			Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
		
Vaata tarneviise
- 3182550706933
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus | Tasakaalustatud täisväärtuslik toit üle ühe aasta vanustele tubastele kassidele. Peamised kasutegurid
 Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kuidained, mineraalid, peedi viljaliha, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, pärmid, kalaõli. Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 14800 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 44 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 57 mg, E6 (Tsink): 185 mg - Säilitusained - antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiini: 27% - Rasva: 13% - Toortuhka: 6.9% - Toorkiudu: 3.9%. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | Indoor cats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 216 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 233 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 80 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 17000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 5.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1700 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 22.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 13.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 140 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 48.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3755 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 149.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 44.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 1410 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 3.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. | 
 
		 
						







 Koerale
				Koerale
			 Kassile
				Kassile
			 Väikeloomad
				Väikeloomad
			 Linnud
				Linnud
			 Akvaristika
				Akvaristika
			 Terraristika
				Terraristika
			 Hobusele
				Hobusele
			