[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Royal Canin - Cat - Indoor 27 - 2 kg (FHN)
|
0.4 kg |
5.20 € |
|
|
2 kg |
22.40 € |
|
|
4 kg |
38.10 € |
|
|
10 kg |
90.20 € |
|
|
10 kg + 2 kg |
90.20 € |
|
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
10+ tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 3182550704625
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit üle ühe aasta vanustele tubastele kassidele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud linnuliha, riis, taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kuidained, mineraalid, peedi viljaliha, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, pärmid, kalaõli. Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 14800 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 44 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 57 mg, E6 (Tsink): 185 mg - Säilitusained - antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiini: 27% - Rasva: 13% - Toortuhka: 6.9% - Toorkiudu: 3.9%. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategooria | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi tüüp | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisavõimalused | De-worming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Healthy urinary tract, maintaining optimal body weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | No data available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele