[KOHE royalpetshop.ee LAOS!] Brit Fresh - Dog - Adult - Chicken & Potato - Great Life - 2,5kg
Kohe royalpetshop.ee Tallinna poes:
4 tk
Tarneaeg: 1-2 tööpäeva
Vaata tarneviise
- 8595602530748
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kirjeldus |
Täissööt täiskasvanud koertele värske kana ja kartuliga.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | No specific needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 18 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 20000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 1600 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 450 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 0.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture content | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Giant (> 45kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 0.05 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 0,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 65 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Koerale
Kassile
Väikeloomad
Linnud
Akvaristika
Terraristika
Hobusele