Royal Canin Maltese Adult 0,5kg (BHN)
							Под заказ | На складе партнёра:
				100+ шт
						
			Срок доставки: 1-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 3182550782180
| Описание | Täisväärtuslik toit koertele - Spetsiaalselt täiskasvanud malta koertele - vanuses üle 10 elukuu. Peamised kasutegurid 
 Soovitatavad päevased toidukogused Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 Koostisained Koostis: mais, riis, loomsed rasvad, dehüdreeritud linnuliha, dehüdreeritud loomsed proteiinid, maisijahu, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, siguri viljaliha, sojaõli, mineraalid, kalaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 25000 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 44 mg - E2 (jood): 3,1 mg - E4 (vask): 12 mg - E5 (mangaan):59 mg - E6 (tsink): 219 mg – E8 (seleen): 0,11 mg – Biotiini: 3,1 mg -Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,0 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 24% - Rasva: 18% - Toortuhka: 4,4% - Toorkiudu: 1,4% - Kg kohta: oomega- 3 rasvhappeid: 6,9 gr , oomega-6 rasvhappeid: 36,5 gr. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 14 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 144 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 236 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 77 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 31000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Corn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | X-Small (< 4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 75.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 27 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 48.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4042 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 482.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 145.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3070 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 500 g - 999 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. | 
 
		 
						







 
				 
					 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			