[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Jack Russell - Adult - 1,5 kg (BHN)
							В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
				10+ шт
						
			Срок доставки: 1-2 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 3182550821414
| Описание | Täisväärtuslik toit täiskasvanud üle 10 kuu vanustele Jack Russell terjeritele. Peamised kasutegurid 
 Soovitatavad päevased toidukogused 
 Koostisained Koostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, taimse proteiini isolaat*, nisu, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, maisi gluteen, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli,sojaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid,hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli (0,1%), saialille ekstrakt (luteiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 29400 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 43 mg - E2 (jood): 4,3 mg - E4 (vask): 5 mg - E5 (mangaan):56 mg - E6 (tsink): 168 mg – E8 (seleen): 0,09 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 30% - Rasva: 16% - Toortuhka: 5,9% - Toorkiudu: 1,3 – EPA ja DHA rasvhappeid: 3g/kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Hair and skin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog breed | Jack Russell Terrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health, Skin & coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 6.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed size | Mini (5 - 10kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soy free | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar free | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten free | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of breed | Small breed 5 - 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet breed | Jack Russell Terrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. | 
 
		 
						







 
				 
					 
				 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			