[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sphynx - Adult - 2 kg (FBN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
3 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550758840
| Описание |
Ainulaadne kõrge energiasisaldusega kuivtoit, mis vastab sfinkside kõrgele energiavajadusele. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, riis, mais, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud sealiha proteiin, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, L-lüsiin, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, kalaõli, tomat (lükopeeni allikas), sojaõli,taimsed kiudained, naatriumfosfaat, munapulber, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, DL-metioniin, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), beeta-karotiin, L-karnitiin. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 32000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Pork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей