[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Sourcing Royal Canin - Cat - Care - Dental - 1,5 kg (FCN)
Производитель:
Royal Canin
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
Артикул royalpetshop.ee:739273
Код производителя: 313180
EAN:
- 3182550717182
| Описание |
Kaks kassi kolmest kannatavad suuõõne- ja hambaprobleemide all. Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel esineb suuprobleeme (hambakivi moodustumine). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, riis, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed, mineraalid, peedi viljaliha, munapulber, naatrium polüfosfaat, frukto-oligosahhariidid, kalaõli, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned, DL-metioniin, L-lüsiin, tauriin. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Care Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Dental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Teeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 123 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 173 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 58 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 26000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.29 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 1800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 51.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 140.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 4120 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 17 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline chloride content (per 100 g) | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |



Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей