[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Ageing 12+ - 4kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550786225
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit eakatele kassidele alates 12. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
KoostisainedKOOSTIS: taimse proteiini isolaat*, eelküpsetatud nisujahu, loomsed rasvad, riis, dehüdreeritud linnuliha, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mais, siguri viljaliha, sojaõli, kalaõli, mineraalid, tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 20100 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 3,6 mg, E4 (Vask): 10 mg, E5 (Mangaan): 60 mg, E6 (Tsink): 198 mg, E8 (Seleen): 0,08 mg, Trüptofaan: 4,1 g - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 30% - Õlid ja rasvad: 19% - Toortuhk: 5.2% - Toorkiud: 4.7%, (kg kohta) EPA/DHA: 5g, Fosfor: 6g. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | For seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 112 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 228 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 70 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 23000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.23 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Vegetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 39.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4069 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 143.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 51.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3040 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей