Royal Canin - Cat - Ageing 12+ - 4kg (FHN)
42,90 €
Данный товар закончился на складе.
У нас нет информации о возможных сроках появления товара в продаже.
Подпишитесь на уведомление о поступлении в продажу:
Сообщить о поступлении
Недоступно с
13.11.2025
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit eakatele kassidele alates 12. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
KoostisainedKOOSTIS: taimse proteiini isolaat*, eelküpsetatud nisujahu, loomsed rasvad, riis, dehüdreeritud linnuliha, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mais, siguri viljaliha, sojaõli, kalaõli, mineraalid, tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 20100 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 3,6 mg, E4 (Vask): 10 mg, E5 (Mangaan): 60 mg, E6 (Tsink): 198 mg, E8 (Seleen): 0,08 mg, Trüptofaan: 4,1 g - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 30% - Õlid ja rasvad: 19% - Toortuhk: 5.2% - Toorkiud: 4.7%, (kg kohta) EPA/DHA: 5g, Fosfor: 6g. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | For seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 112 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 228 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fat content | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 70 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 23000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.23 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Vegetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 39.5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 45.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitine content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 4069 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 143.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 51.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3040 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight range | 2 kg - 4,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnings | Provide fresh water for drinking. |
Royal Canin - Cat - Ageing 12+ - 4kg (FHN)
TOP
Royal Canin Maxi Adult - dry dog food - 15 kg 85,40 €
EAN: 3182550401937
Под заказ | На складе партнёра: 100+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Fit 32 - 10 kg (FHN) -14% 79,30 € 91,90 €
EAN: 3182550702249
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 5+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Yorkshire Terrier - Adult - 1,5 kg (BHN) -10% 14,50 € 16,10 €
EAN: 3182550716857
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 5+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - X-Small - Adult - 0,5 kg (SHN) -24% 4,20 € 5,50 €
EAN: 3182550793704
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 3 шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 4 kg (FHN) -13% 38,30 € 43,90 €
EAN: 3182550737616
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 10 kg (FHN) -15% 77,80 € 91,90 €
EAN: 3182550737623
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 3 шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised 37 - 2kg (FHN) -16% 22,50 € 26,90 €
EAN: 3182550737593
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 30+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Dog - Medium - Adult - 15 kg (SHN) -12% 71,80 € 81,50 €
EAN: 3182550402217
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 5 шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - British Shorthair - Adult - 4 kg (FBN) -14% 45,70 € 52,90 €
EAN: 3182550756440
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 5+ шт
[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Sterilised - 7+ - 3,5 kg (FHN) -16% 36,90 € 43,90 €
EAN: 3182550784580
В магазине royalpetshop.ee в Таллине: 10+ шт
Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей







