[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Aroma Exigent - 2 kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
10+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550767323
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Soovitatavate päevaste toidukoguste tabelit saad vaadata siit. KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud kala, nisu, maisigluteen, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, dehüdreeritud linnuliha, peedi viljaliha, sojaõli, mineraalid, kurgirohuõli Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 24300 RÜ, Vitamiin D3: 900 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 3.6 mg, E4 (Vask): 9 mg, E5 (Mangaan): 60 mg, E6 (Tsink): 197 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 15% - Toortuhk: 7.5% - Toorkiud: 3%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 kg | ||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Additional features | Overweight | ||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin A | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 1.16% | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 163 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 241 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.26% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 73 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 27000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 7.5% | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin C content | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.56 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Fish | ||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Taurine content | 0.28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 content | 46.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2) content | 58.7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||
| Magnesium content | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0.6% | ||||||||||||||||||||||
| Potassium content | 0.6% | ||||||||||||||||||||||
| Metabolisable Energy (ME) | 3925 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||
| Niacin (vitamin B3) content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 64.1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Biotin content | 3470 μg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. |


Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей