[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Cat - Aroma Exigent - 0,4 kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
5+ шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550767262
| Описание |
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast. Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
KoostisainedKoostis: mais, dehüdreeritud kala, nisu, maisigluteen, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, dehüdreeritud linnuliha, peedi viljaliha, sojaõli, mineraalid, kurgirohuõli Lisaained (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 24300 RÜ, Vitamiin D3: 900 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 3.6 mg, E4 (Vask): 9 mg, E5 (Mangaan): 60 mg, E6 (Tsink): 197 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütilised koostisosad: Proteiin: 33% - Õlid ja rasvad: 15% - Toortuhk: 7.5% - Toorkiud: 3%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||
| Вес | 400 g | ||||||||||||||||||||||
| Категория | For cat | ||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Sack | ||||||||||||||||||||||
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||
| Additional features | Overweight | ||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Fussy | ||||||||||||||||||||||
| Dosage form | Solid | ||||||||||||||||||||||
| Health effects | Healthy urinary tract, maintaining optimal body weight | ||||||||||||||||||||||
| Copper content | 14 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Crude fibres | 3.3% | ||||||||||||||||||||||
| Iron content | 38 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 180 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Fat content | 15% | ||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Protein | 33% | ||||||||||||||||||||||
| Crude ash | 8.2% | ||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Poultry | ||||||||||||||||||||||
| Cat breed | Any breed | ||||||||||||||||||||||
| No artificial colours | Yes | ||||||||||||||||||||||
| Preservative free | No | ||||||||||||||||||||||
| Age range | 1+ yr(s) | ||||||||||||||||||||||
| Animal type(s) | Cat | ||||||||||||||||||||||
| Product category | Dry food | ||||||||||||||||||||||
| Weight range | 201 g - 499 g | ||||||||||||||||||||||
| Main flavor | Chicken | ||||||||||||||||||||||
| Age of the pet | Adult | ||||||||||||||||||||||
| Warnings | Keep out of the reach of children. |




Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей