Royal Canin - Kitten - Sterilised - 0,4 kg (FHN)
|   | 0,4 kg (Лучший до 07.09.25) | 5,30 € |   | 
|   | 0.4 kg | 8,30 € |   | 
|   | 2 kg | 28,60 € |   | 
							Под заказ | На складе партнёра:
				100+ шт
						
			Срок доставки: 1-3 рабочих дня
		
Способы и стоимость доставки
- 3182550805155
| Описание | Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit. Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni. Peamine kasutegur
 Soovitatavad päevased toidukogusedJoogivesi peab igal ajal olema kättesaadav! 
 KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimsed kiudained, riis, taimse proteiini isolaat*, mais, maisi gluteen, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, pärmid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligo-sahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligo-sahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini ekstrakt). Lisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 20300 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 43 mg, E2 (Jood): 4.3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 56 mg, E6 (Tsink): 167 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Toitainete keskminie sisaldus: Proteiini: 34% - Rasva: 12% - Toortuhka: 7.6% - Toorkiudu: 9.8% - Kg kohta: Kaltsiumi: 10 g - Fosforit: 9.5 g. *L.I.P.: proteiinid, valitud oma väga hea seeduvuse poolest. Koostisosade koguste tabel
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 400 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Includes vitamins | Vitamin D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet life stage | Mature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet specific needs | Skin and coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health effects | Skin & coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper content | 9.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron content | 31.2 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc content | 116.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese content | 40.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A content | 20500 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine content | 3.1 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium content | 0.04 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet food flavor | Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidants included | Yes | 
 
		 
						
 Для собак
				Для собак
			 Для кошек
				Для кошек
			 Небольшие животные
				Небольшие животные
			 Птицы
				Птицы
			 Аквариумистика
				Аквариумистика
			 Террариумистика
				Террариумистика
			 Для лошадей
				Для лошадей
			