[НА СКЛАДЕ royalpetshop.ee!] Royal Canin - Kitten - 2 kg (FHN)
В магазине royalpetshop.ee в Таллине:
2 шт
Срок доставки: 1-2 рабочих дня
Способы и стоимость доставки
- 3182550702423
| Описание |
Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit kassidele. Mõeldud 2. kasvuperioodi kassipoegadele (kuni 12. kuu vanustele). Peamised kasutegurid
Soovitatavad päevased toidukogused
KoostisainedKoostis: dehüdreeritud linnuvalk, riis, taimse proteiiniisolaat*, loomsed rasvad, mais, hüdrolüüsitud loomsed valgud, maisigluteen, taimsed kiudained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, pärmid, sojaõli, psylliumi kestad ja seemned (0,5%), frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas ), saialille ekstrakt ( luteiini allikas ). LISANDID ( per kg ): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 20100 RÜ, Vitamiin D3: 710 RÜ, E1 (Raud): 41 mg, E2 (Jood): 4.1 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 53 mg, E6 (Tsink): 159 mg, E8 (Seleen): 0.07 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiin: 36% - Rasva sisaldus: 18% - Toortuhk: 7.2% - Toorkiud: 2.2%. *L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele. Koostisosade koguste tabel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 month(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 2.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 2.03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing quantity | 1.00 pc(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume (m3) | 0.03 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tare weight (kg) | 0.03 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross depth (mm) | 300.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross width (mm) | 300.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross height (mm) | 300.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE tax | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embeeded battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palette Qty | 64.00 pc(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Royal Canin |








Для собак
Для кошек
Небольшие животные
Птицы
Аквариумистика
Террариумистика
Для лошадей