| Описание | 
												Balance сухой корм с низким содержанием жира и белка для пожилых и взрослых собак
 Контроль веса
 Благодаря специальной формуле с низким содержанием жира и наличием L-Карнитина, данный рецепт идеально подходит для малоподвижных или пожилых собак.
 
 Пониженное содержание белка
 В составе этого корма содержание белка понижено, что облегчает обмен веществ и снижает нагрузку на органы.
 
 Поддержка функции сердца
 Антиоксиданты защищают организм собаки от вредного воздействия свободных радикалов, образующихся при интенсивных физических нагрузках. L-Карнитин способствует метаболизму жиров, восполняя потери энергии.
 Josera Balance разработан специально для пожилых собак и для неактивных собак, ведущих пассивный образ жизни. Благодаря своей низкой калорийности корм Balance способствует плавному уменьшению веса собаки. Пониженное содержание белка делает корм легкоусвояемым, облегчая нагрузку на печень и почки 
	    Специальная рецептура для малоактивных собак от года и старше    Контроль веса и профилактика ожирения    Оптимальное питание для возрастных собак    L-Карнитин и низкое содержание жиров поддерживают оптимальное соотношение мышечной массы и жиров тканей в организме    Мощные природные антиоксиданты препятствуют старению клеток Хорошо сбалансированный корм с низким содержанием жира и белка Состав: мука из мяса домашней птицы, кукуруза; рис; кукурузная мука; свекольная пульпа; гидролизованный белок домашней птицы; жир домашней птицы; йодированная морская соль; экстракт цикория; хлорид калия; экстракт новозеландского моллюска; экстракт цикория; хлорид калия. Белки 20,0%; жиры 8,0%%;
 Суточный рацион корма Josera Balance , г/ 24ч:
  
	
		
			| взрослый вес породы | неактивные, пожилые | нормальные, активные | активные |  
			| 10 кг | 90 | 120 | 150 |  
			| 20 кг | 150 | 200 | 255 |  
			| 30 кг | 200 | 270 | 345 |  
			| 40 кг | 250 | 335 | 425 |  
			| 60 кг | 335 | 455 | 580 |  
			| 80 кг | 415 | 570 | 725 |    
	
		
			| Аналитические показатели |  |  | Влияет на |  
			| Белок | 20 | % | Рост мышц, регенерация |  
			| Содержание жира | 8 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |  
			| Сырая клетчатка | 3 | % | Пищеварение |  
			| Сырая зола | 5.8 | % | Обеспечение минералами |  
			| Кальций | 0.95 | % | Кости, зубы, свертывание крови |  
			| Фосфор | 0.75 | % | Кости, зубы, движение |  
			| Натрий | 0.5 | % | Водный и солевой баланс |  
			| Магний | 0.1 | % | Мышцы, функции нервной системы |  
			| Калорийность | 14.4 | МДж |  |  
			| Калорийность | 3457 | ккал |  |  
	
		
			| Основные витамины на 1кг сухого корма |  |  | Влияет на |  
			| Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |  
			| Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |  
			| Витамин Е | 400 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |  
			| Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |  
			| Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |  
			| Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |  
			| Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |  
	
		
			| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: |  |  | Влияет на |  
			| Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |  
			| Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |  
			| Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |  
			| L-карнитин | 300 | мг | Жировой обмен |  
			| Таурин | 1000 | мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |  
			| Биотин | 1000 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |  
			| Витамин С | 200 | мг | Водорастворимый антиоксидант |  
			| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |  
			| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |  
			| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |  
			| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |  
			| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |  
			| Селен (Селенит натрия) | 0.25 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |  
	
		
			| Технологические добавки |  
			| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |    |